Added models for: Power Plant, Information Panel, Purchase Terminal, and Door. Updated War Factory model. added .svg files. misc.

This commit is contained in:
2019-09-24 15:33:50 -05:00
parent 06502abe3e
commit 42191729ae
40 changed files with 3650 additions and 19524 deletions

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
# Blender MTL File: 'purchase_terminal.blend'
# Material Count: 2
newmtl Material
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.094626 0.094626 0.094626
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
newmtl Material.001
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd /home/cyberarm/Code/i-mic-fps/assets/base/purchase_terminal/textures/purchase_terminal_screen.png

View File

@@ -0,0 +1,108 @@
# Blender v2.80 (sub 75) OBJ File: 'purchase_terminal.blend'
# www.blender.org
mtllib purchase_terminal.mtl
o Cube
v 0.750000 1.000000 -0.125000
v 0.750000 0.000000 -0.125000
v 0.721107 0.980738 0.125000
v 0.750000 0.000000 0.175000
v 0.721107 0.219262 0.125000
v 0.750000 0.200000 -0.125000
v -0.750000 1.000000 -0.125000
v -0.750000 0.000000 -0.125000
v -0.721107 0.980738 0.125000
v -0.750000 0.000000 0.175000
v 0.000000 0.200000 0.125000
v 0.000000 0.200000 -0.125000
v -0.721107 0.219262 0.125000
v -0.750000 0.200000 -0.125000
v 0.000000 0.000000 -0.125000
v 0.000000 1.000000 0.125000
v 0.000000 0.000000 0.125000
v 0.000000 1.000000 -0.125000
v 0.750000 1.000000 0.125000
v 0.750000 0.200000 0.125000
v -0.750000 1.000000 0.125000
v -0.750000 0.200000 0.125000
v 0.721107 0.980738 0.099828
v 0.721107 0.219262 0.099828
v -0.721107 0.980738 0.099828
v -0.721107 0.219262 0.099828
v 0.750000 0.100000 0.175000
v -0.750000 0.100000 0.175000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.187500 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.187500 0.750000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.253010 0.750000
vt 0.371990 0.750000
vt 0.371990 0.750000
vt 0.253010 0.750000
vt 0.371990 0.750000
vt 0.371990 0.750000
vt 0.253010 0.750000
vt 0.253010 0.750000
vt 1.000000 1.000000
vt -0.000000 0.000000
vt 1.000000 -0.000000
vt -0.000000 1.000000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.4472 0.8944
vn 0.0000 0.0000 1.0000
usemtl Material
s off
f 8/1/1 6/2/1 2/3/1
f 20/4/2 27/5/2 4/6/2
f 4/6/3 8/1/3 2/3/3
f 1/7/2 20/4/2 6/2/2
f 1/7/4 21/8/4 19/9/4
f 10/10/5 28/11/5 22/12/5
f 20/4/6 28/11/6 27/5/6
f 22/12/5 7/13/5 14/14/5
f 13/15/2 25/16/2 9/17/2
f 7/13/1 6/2/1 14/14/1
f 5/18/7 19/9/7 3/19/7
f 3/19/7 21/8/7 9/17/7
f 13/15/7 20/4/7 5/18/7
f 9/17/7 22/12/7 13/15/7
f 9/17/3 23/20/3 3/19/3
f 5/18/4 26/21/4 13/15/4
f 3/19/5 24/22/5 5/18/5
f 27/5/7 10/10/7 4/6/7
f 8/1/1 14/14/1 6/2/1
f 4/6/2 2/3/2 20/4/2
f 2/3/2 6/2/2 20/4/2
f 4/6/3 10/10/3 8/1/3
f 1/7/2 19/9/2 20/4/2
f 1/7/4 7/13/4 21/8/4
f 14/14/5 8/1/5 22/12/5
f 8/1/5 10/10/5 22/12/5
f 20/4/6 22/12/6 28/11/6
f 22/12/5 21/8/5 7/13/5
f 13/15/2 26/21/2 25/16/2
f 7/13/1 1/7/1 6/2/1
f 5/18/7 20/4/7 19/9/7
f 3/19/7 19/9/7 21/8/7
f 13/15/7 22/12/7 20/4/7
f 9/17/7 21/8/7 22/12/7
f 9/17/3 25/16/3 23/20/3
f 5/18/4 24/22/4 26/21/4
f 3/19/5 23/20/5 24/22/5
f 27/5/7 28/11/7 10/10/7
usemtl Material.001
f 23/23/7 26/24/7 24/25/7
f 23/23/7 25/26/7 26/24/7