Files
i-mic-fps/assets/base/alternate_tank/model/alternate_tank.obj

2458 lines
69 KiB
Plaintext

# Blender v2.80 (sub 75) OBJ File: 'alternate_tank.blend'
# www.blender.org
mtllib alternate_tank.mtl
o body_Cube
v 2.800000 0.800000 -1.300000
v -2.600000 0.800000 -1.300000
v 2.800000 1.800000 -1.300000
v -2.600000 1.800000 -1.300000
v 2.000000 0.800000 -1.500000
v 2.700000 2.000000 -1.200000
v 2.000000 1.800000 -1.500000
v -2.000000 0.800000 -1.500000
v -2.000000 2.200000 -1.300000
v -2.000000 1.800000 -1.500000
v 3.000000 1.800000 -0.800000
v 3.000000 0.800000 -0.800000
v -3.000000 1.800000 -0.800000
v -3.000000 0.800000 -0.800000
v 2.000000 0.800000 -0.800000
v 2.000000 2.300000 -0.800000
v -2.000000 0.800000 -0.800000
v -2.000000 2.300000 -0.800000
v 2.900000 0.800000 -1.100000
v -2.800000 1.800000 -1.100000
v 2.900000 1.800000 -1.100000
v -2.800000 0.800000 -1.100000
v 2.000000 0.800000 -1.000000
v 2.400000 2.200000 -1.000000
v -2.000000 0.800000 -1.000000
v -2.000000 2.300000 -1.100000
v 1.800000 1.100000 -1.500000
v -1.800000 1.100000 -1.500000
v 1.800000 1.100000 -1.200000
v -1.800000 1.100000 -1.200000
v 2.800000 0.800000 1.300000
v 4.000000 0.800000 0.000000
v -2.600000 0.800000 1.300000
v -3.000000 0.800000 0.000000
v 2.800000 1.800000 1.300000
v -2.600000 1.800000 1.300000
v 2.000000 0.800000 1.500000
v 2.700000 2.000000 1.200000
v 2.000000 1.800000 1.500000
v -2.000000 0.800000 1.500000
v -2.000000 2.200000 1.300000
v -2.000000 1.800000 1.500000
v 4.000000 1.800000 0.000000
v -3.000000 1.800000 0.000000
v 2.000000 0.800000 0.000000
v 2.000000 2.300000 0.000000
v -2.000000 0.800000 0.000000
v -2.000000 2.300000 0.000000
v 3.000000 1.800000 0.800000
v 3.000000 0.800000 0.800000
v -3.000000 1.800000 0.800000
v -3.000000 0.800000 0.800000
v 2.000000 0.800000 0.800000
v 2.000000 2.300000 0.800000
v -2.000000 0.800000 0.800000
v -2.000000 2.300000 0.800000
v 2.900000 0.800000 1.100000
v -2.800000 1.800000 1.100000
v 2.900000 1.800000 1.100000
v -2.800000 0.800000 1.100000
v 2.000000 0.800000 1.000000
v 2.400000 2.200000 1.000000
v -2.000000 0.800000 1.000000
v -2.000000 2.300000 1.100000
v 1.800000 1.100000 1.500000
v -1.800000 1.100000 1.500000
v 1.800000 1.100000 1.200000
v -1.800000 1.100000 1.200000
vt 0.875000 0.562500
vt 0.750000 0.562500
vt 0.750000 0.500000
vt 0.562500 0.062500
vt 0.500000 0.125000
vt 0.500000 0.062500
vt 0.750000 0.625000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.500000 0.718750
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.718750
vt 0.250000 0.531250
vt 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.031250
vt 0.875000 0.625000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.625000 0.562500
vt 0.625000 0.500000
vt 0.437500 0.812500
vt 0.375000 0.875000
vt 0.375000 0.812500
vt 0.500000 0.812500
vt 0.437500 0.875000
vt 0.250000 0.562500
vt 0.125000 0.625000
vt 0.125000 0.562500
vt 0.625000 0.812500
vt 0.500000 0.875000
vt 0.500000 0.687500
vt 0.562500 0.125000
vt 0.562500 0.031250
vt 0.500000 0.781250
vt 0.125000 0.531250
vt 0.437500 0.781250
vt 0.375000 0.781250
vt 0.250000 0.625000
vt 0.500000 0.625000
vt 0.375000 0.687500
vt 0.375000 0.625000
vt 0.562500 0.000000
vt 0.500000 0.781250
vt 0.125000 0.500000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.437500 0.750000
vt 0.437500 0.781250
vt 0.500000 0.750000
vt 0.437500 0.750000
vt 0.875000 0.562500
vt 0.750000 0.500000
vt 0.750000 0.562500
vt 0.562500 0.062500
vt 0.500000 0.062500
vt 0.625000 0.750000
vt 0.750000 0.625000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.500000 0.718750
vt 0.375000 0.718750
vt 0.250000 0.531250
vt 0.500000 0.000000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.875000 0.625000
vt 0.625000 0.562500
vt 0.625000 0.500000
vt 0.437500 0.812500
vt 0.375000 0.812500
vt 0.500000 0.812500
vt 0.250000 0.562500
vt 0.125000 0.562500
vt 0.625000 0.812500
vt 0.500000 0.687500
vt 0.562500 0.031250
vt 0.500000 0.781250
vt 0.625000 0.781250
vt 0.125000 0.531250
vt 0.437500 0.781250
vt 0.375000 0.781250
vt 0.375000 0.687500
vt 0.500000 0.031250
vt 0.562500 0.000000
vt 0.437500 0.750000
vt 0.500000 0.781250
vt 0.125000 0.500000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.437500 0.781250
vt 0.500000 0.750000
vt 0.437500 0.750000
vt 0.750000 0.750000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.625000 0.875000
vt 0.625000 0.781250
vt 0.750000 0.750000
vn -0.2857 0.4286 -0.8571
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.2425 0.0000 -0.9701
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.0000 0.4472 -0.8944
vn 0.6360 0.7420 0.2120
vn 0.2074 0.5185 -0.8296
vn -0.3162 0.0000 -0.9487
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.6247 0.0000 -0.7809
vn -0.4472 0.8944 0.0000
vn -0.5300 0.8480 0.0000
vn 0.9487 0.0000 -0.3162
vn 0.2321 0.9284 -0.2901
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0299 0.9167 -0.3985
vn 0.0458 0.7399 -0.6712
vn 0.0000 -0.5547 -0.8321
vn 0.8944 0.0000 -0.4472
vn -0.4880 0.7807 -0.3904
vn 0.4082 0.8165 0.4082
vn -0.8321 0.0000 -0.5547
vn 0.8321 -0.5547 0.0000
vn -0.8321 -0.5547 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.2857 0.4286 0.8571
vn 0.2425 0.0000 0.9701
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.0000 0.4472 0.8944
vn 0.7428 0.5571 0.3714
vn 0.2074 0.5185 0.8296
vn -0.3162 0.0000 0.9487
vn 0.6247 0.0000 0.7809
vn 0.9487 0.0000 0.3162
vn 0.2321 0.9284 0.2901
vn 0.0299 0.9167 0.3985
vn 0.0458 0.7399 0.6712
vn 0.0000 -0.5547 0.8321
vn 0.8944 0.0000 0.4472
vn -0.4851 0.7276 0.4851
vn 0.5883 0.7845 0.1961
vn -0.8321 0.0000 0.5547
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0464 0.7778 -0.6268
vn 0.7428 0.5571 -0.3714
vn -0.4286 0.8571 -0.2857
vn 0.4472 0.8944 0.0000
vn 0.0305 0.8940 -0.4470
vn -0.4851 0.7276 -0.4851
vn 0.5883 0.7845 -0.1961
vn 0.0464 0.7778 0.6268
vn 0.6360 0.7420 -0.2120
vn -0.4286 0.8571 0.2857
vn 0.0305 0.8940 0.4470
vn -0.4880 0.7807 0.3904
vn 0.4082 0.8165 -0.4082
usemtl Body
s off
f 9/1/1 10/2/1 4/3/1
f 18/4/2 46/5/2 16/6/2
f 7/7/3 1/8/3 5/9/3
f 20/10/4 2/11/4 22/12/4
f 9/1/5 7/7/5 10/2/5
f 21/13/6 6/14/6 24/15/6
f 7/7/7 6/16/7 3/17/7
f 4/3/8 8/18/8 2/19/8
f 17/20/9 34/21/9 14/22/9
f 15/23/9 47/24/9 17/20/9
f 11/25/10 32/26/10 12/27/10
f 12/28/9 45/29/9 15/23/9
f 13/30/11 48/31/11 18/4/11
f 20/10/12 18/4/12 26/32/12
f 23/33/9 12/28/9 15/23/9
f 21/13/13 12/27/13 19/34/13
f 23/33/9 17/20/9 25/35/9
f 22/36/9 17/20/9 14/22/9
f 11/25/14 46/5/14 43/37/14
f 44/38/15 14/39/15 34/40/15
f 26/32/16 16/6/16 24/15/16
f 9/41/17 24/15/17 6/14/17
f 2/11/9 25/35/9 22/36/9
f 25/35/18 29/42/18 23/33/18
f 3/17/19 19/34/19 1/43/19
f 1/8/9 23/33/9 5/44/9
f 9/41/20 20/10/20 26/32/20
f 11/25/21 24/15/21 16/6/21
f 13/30/22 22/12/22 14/39/22
f 8/45/23 30/46/23 25/35/23
f 5/44/24 29/42/24 27/47/24
f 27/47/9 30/46/9 28/48/9
f 10/2/25 27/47/25 28/48/25
f 5/44/25 27/47/25 7/7/25
f 28/48/25 8/45/25 10/2/25
f 41/49/26 36/50/26 42/51/26
f 46/5/2 56/52/2 54/53/2
f 31/54/27 39/55/27 37/56/27
f 33/57/28 58/58/28 60/59/28
f 39/55/29 41/49/29 42/51/29
f 59/60/30 38/61/30 35/62/30
f 39/55/31 35/62/31 38/63/31
f 40/64/32 36/50/32 33/65/32
f 34/21/9 55/66/9 52/67/9
f 47/24/9 53/68/9 55/66/9
f 32/26/33 49/69/33 50/70/33
f 45/29/9 50/71/9 53/68/9
f 48/31/11 51/72/11 56/52/11
f 56/52/12 58/58/12 64/73/12
f 61/74/9 50/71/9 57/75/9
f 50/70/34 59/60/34 57/76/34
f 55/66/9 61/74/9 63/77/9
f 60/78/9 55/66/9 63/77/9
f 46/5/35 49/69/35 43/37/35
f 52/79/15 44/38/15 34/40/15
f 54/53/36 64/73/36 62/80/36
f 62/80/37 41/81/37 38/61/37
f 33/57/9 63/77/9 40/82/9
f 67/83/38 63/77/38 61/74/38
f 57/76/39 35/62/39 31/84/39
f 61/74/9 31/54/9 37/85/9
f 41/81/40 58/58/40 36/86/40
f 49/69/41 62/80/41 59/60/41
f 60/59/42 51/72/42 52/79/42
f 68/87/23 40/82/23 63/77/23
f 37/85/24 67/83/24 61/74/24
f 68/87/9 65/88/9 66/89/9
f 66/89/43 39/55/43 42/51/43
f 37/85/43 39/55/43 65/88/43
f 66/89/43 42/51/43 40/82/43
f 18/4/2 48/31/2 46/5/2
f 7/7/3 3/90/3 1/8/3
f 20/10/4 4/91/4 2/11/4
f 9/1/44 6/16/44 7/7/44
f 21/13/45 3/17/45 6/14/45
f 4/3/8 10/2/8 8/18/8
f 17/20/9 47/24/9 34/21/9
f 15/23/9 45/29/9 47/24/9
f 11/25/10 43/37/10 32/26/10
f 12/28/9 32/92/9 45/29/9
f 13/30/11 44/38/11 48/31/11
f 20/10/46 13/30/46 18/4/46
f 23/33/9 19/93/9 12/28/9
f 21/13/13 11/25/13 12/27/13
f 23/33/9 15/23/9 17/20/9
f 22/36/9 25/35/9 17/20/9
f 11/25/47 16/6/47 46/5/47
f 44/38/15 13/30/15 14/39/15
f 26/32/2 18/4/2 16/6/2
f 9/41/48 26/32/48 24/15/48
f 2/11/9 8/45/9 25/35/9
f 25/35/18 30/46/18 29/42/18
f 3/17/19 21/13/19 19/34/19
f 1/8/9 19/93/9 23/33/9
f 9/41/49 4/91/49 20/10/49
f 11/25/50 21/13/50 24/15/50
f 13/30/22 20/10/22 22/12/22
f 8/45/23 28/48/23 30/46/23
f 5/44/24 23/33/24 29/42/24
f 27/47/9 29/42/9 30/46/9
f 10/2/25 7/7/25 27/47/25
f 46/5/2 48/31/2 56/52/2
f 31/54/27 35/94/27 39/55/27
f 33/57/28 36/86/28 58/58/28
f 39/55/51 38/63/51 41/49/51
f 59/60/52 62/80/52 38/61/52
f 40/64/32 42/51/32 36/50/32
f 34/21/9 47/24/9 55/66/9
f 47/24/9 45/29/9 53/68/9
f 32/26/33 43/37/33 49/69/33
f 45/29/9 32/92/9 50/71/9
f 48/31/11 44/38/11 51/72/11
f 56/52/53 51/72/53 58/58/53
f 61/74/9 53/68/9 50/71/9
f 50/70/34 49/69/34 59/60/34
f 55/66/9 53/68/9 61/74/9
f 60/78/9 52/67/9 55/66/9
f 46/5/47 54/53/47 49/69/47
f 52/79/15 51/72/15 44/38/15
f 54/53/2 56/52/2 64/73/2
f 62/80/54 64/73/54 41/81/54
f 33/57/9 60/78/9 63/77/9
f 67/83/38 68/87/38 63/77/38
f 57/76/39 59/60/39 35/62/39
f 61/74/9 57/75/9 31/54/9
f 41/81/55 64/73/55 58/58/55
f 49/69/56 54/53/56 62/80/56
f 60/59/42 58/58/42 51/72/42
f 68/87/23 66/89/23 40/82/23
f 37/85/24 65/88/24 67/83/24
f 68/87/9 67/83/9 65/88/9
f 66/89/43 65/88/43 39/55/43
o turret_Circle
v -0.195090 2.300000 -0.980785
v -0.555570 2.300000 -0.831470
v -0.831470 2.300000 -0.555570
v -0.980785 2.300000 -0.195090
v -0.980785 2.300000 0.195090
v -0.831470 2.300000 0.555570
v -0.555570 2.300000 0.831470
v -0.195090 2.300000 0.980785
v 0.195090 2.300000 0.980785
v 0.555570 2.300000 0.831470
v 0.831469 2.300000 0.555570
v 0.980785 2.300000 0.195090
v 0.980785 2.300000 -0.195090
v 0.831469 2.300000 -0.555570
v 0.555570 2.300000 -0.831470
v 0.195090 2.300000 -0.980785
v -0.555570 2.800000 -0.831470
v -0.195090 2.800000 -0.980785
v -0.831470 2.800000 -0.555570
v -0.980785 2.800000 -0.195090
v -0.980785 2.800000 0.195090
v -0.831470 2.800000 0.555570
v -0.555570 2.800000 0.831470
v -0.195090 2.800000 0.980785
v 0.195090 2.800000 0.980785
v 0.555570 2.800000 0.831470
v 0.831469 2.800000 0.555570
v 0.980785 2.800000 0.195090
v 0.980785 2.800000 -0.195090
v 0.831469 2.800000 -0.555570
v 0.555570 2.800000 -0.831470
v 0.195090 2.800000 -0.980785
v -0.500013 2.800000 -0.748323
v -0.175581 2.800000 -0.882707
v -0.748323 2.800000 -0.500013
v -0.882707 2.800000 -0.175581
v -0.882707 2.800000 0.175581
v -0.748323 2.800000 0.500013
v -0.500013 2.800000 0.748323
v -0.175581 2.800000 0.882707
v 0.175581 2.800000 0.882707
v 0.500013 2.800000 0.748323
v 0.748322 2.800000 0.500013
v 0.882707 2.800000 0.175581
v 0.882707 2.800000 -0.175581
v 0.748322 2.800000 -0.500013
v 0.500013 2.800000 -0.748323
v 0.175581 2.800000 -0.882707
v -0.450012 2.900000 -0.673490
v -0.158023 2.900000 -0.794436
v -0.673490 2.900000 -0.450012
v -0.794436 2.900000 -0.158023
v -0.794436 2.900000 0.158023
v -0.673490 2.900000 0.450012
v -0.450012 2.900000 0.673490
v -0.158023 2.900000 0.794436
v 0.158023 2.900000 0.794436
v 0.450012 2.900000 0.673490
v 0.673490 2.900000 0.450012
v 0.794436 2.900000 0.158023
v 0.794436 2.900000 -0.158023
v 0.673490 2.900000 -0.450012
v 0.450012 2.900000 -0.673490
v 0.158023 2.900000 -0.794436
v -0.450012 2.900000 -0.673490
v -0.158023 2.900000 -0.794436
v -0.673490 2.900000 -0.450012
v -0.794436 2.900000 -0.158023
v -0.794436 2.900000 0.158023
v -0.673490 2.900000 0.450012
v -0.450012 2.900000 0.673490
v -0.158023 2.900000 0.794436
v 0.158023 2.900000 0.794436
v 0.450012 2.900000 0.673490
v 0.673490 2.900000 0.450012
v 0.794436 2.900000 0.158023
v 0.794436 2.900000 -0.158023
v 0.673490 2.900000 -0.450012
v 0.450012 2.900000 -0.673490
v 0.158023 2.900000 -0.794436
v -0.522501 2.850000 -0.033675
v -0.507901 2.850000 -0.039722
v -0.533675 2.850000 -0.022501
v -0.539722 2.850000 -0.007901
v -0.539722 2.850000 0.007901
v -0.533675 2.850000 0.022501
v -0.522501 2.850000 0.033675
v -0.507901 2.850000 0.039722
v -0.492099 2.850000 0.039722
v -0.477499 2.850000 0.033675
v -0.466326 2.850000 0.022501
v -0.460278 2.850000 0.007901
v -0.460278 2.850000 -0.007901
v -0.466326 2.850000 -0.022501
v -0.477499 2.850000 -0.033675
v -0.492099 2.850000 -0.039722
v -0.520000 4.800001 -0.030000
v -0.510000 4.800001 -0.040000
v -0.530000 4.800001 -0.020000
v -0.540000 4.800001 -0.010000
v -0.540000 4.800001 0.010000
v -0.530000 4.800001 0.020000
v -0.520000 4.800001 0.030000
v -0.510000 4.800001 0.040000
v -0.490000 4.800001 0.040000
v -0.480000 4.800001 0.030000
v -0.470000 4.800001 0.020000
v -0.460000 4.800001 0.010000
v -0.460000 4.800001 -0.010000
v -0.470000 4.800001 -0.020000
v -0.480000 4.800001 -0.030000
v -0.490000 4.800001 -0.040000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.9239 0.0000 -0.3827
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.3827 0.0000 0.9239
vn 0.3827 0.0000 -0.9239
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.3827 0.0000 -0.9239
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.3827 0.0000 0.9239
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn -0.9239 0.0000 -0.3827
vn 0.9239 0.0000 0.3827
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.9239 0.0000 0.3827
vn -0.6926 0.6618 0.2869
vn 0.6926 0.6618 -0.2869
vn -0.5301 0.6618 0.5301
vn 0.5301 0.6618 -0.5301
vn -0.2869 0.6618 0.6926
vn 0.2869 0.6618 -0.6926
vn 0.0000 0.6618 0.7497
vn -0.2869 0.6618 -0.6926
vn -0.0000 0.6618 -0.7497
vn 0.2869 0.6618 0.6926
vn -0.5301 0.6618 -0.5301
vn 0.5301 0.6618 0.5301
vn -0.6926 0.6618 -0.2869
vn 0.6926 0.6618 0.2869
vn -0.7497 0.6618 0.0000
vn 0.7497 0.6618 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0001
vn 0.7071 0.0022 0.7071
vn -1.0000 -0.0001 0.0000
vn 1.0000 -0.0001 0.0000
vn -0.9239 -0.0005 0.3827
vn 0.9239 -0.0005 -0.3827
vn -0.7071 0.0022 0.7071
vn 0.7071 0.0022 -0.7071
vn 0.0000 -0.0001 1.0000
vn -0.3827 -0.0005 -0.9239
vn -0.0000 -0.0001 -1.0000
vn 0.3827 -0.0005 0.9239
vn -0.7071 0.0022 -0.7071
vn 0.0000 -1.0000 -0.0001
vn 0.0000 -1.0000 0.0001
vn 0.0000 1.0000 0.0001
vn 0.9239 -0.0005 0.3827
vn -0.3827 -0.0005 0.9239
vn 0.3827 -0.0005 -0.9239
vn -0.9239 -0.0005 -0.3827
usemtl Body
s off
f 77/95/57 75/96/57 71/97/57
f 93/98/58 108/99/58 92/100/58
f 82/101/59 97/102/59 81/103/59
f 75/96/60 90/104/60 74/105/60
f 83/106/61 98/107/61 82/101/61
f 76/108/62 91/109/62 75/96/62
f 84/110/63 99/111/63 83/106/63
f 77/95/64 92/100/64 76/108/64
f 70/112/65 86/113/65 69/114/65
f 69/114/66 100/115/66 84/110/66
f 78/116/67 93/98/67 77/95/67
f 71/97/68 85/117/68 70/112/68
f 79/118/69 94/119/69 78/116/69
f 72/120/70 87/121/70 71/97/70
f 80/122/71 95/123/71 79/118/71
f 73/124/72 88/125/72 72/120/72
f 74/105/73 89/126/73 73/124/73
f 106/127/74 121/128/74 105/129/74
f 85/117/58 102/130/58 86/113/58
f 86/113/58 116/131/58 100/115/58
f 94/119/58 109/132/58 93/98/58
f 87/121/58 101/133/58 85/117/58
f 95/123/58 110/134/58 94/119/58
f 87/121/58 104/135/58 103/136/58
f 96/137/58 111/138/58 95/123/58
f 89/126/58 104/135/58 88/125/58
f 97/102/58 112/139/58 96/137/58
f 90/104/58 105/129/58 89/126/58
f 98/107/58 113/140/58 97/102/58
f 91/109/58 106/127/58 90/104/58
f 99/111/58 114/141/58 98/107/58
f 92/100/58 107/142/58 91/109/58
f 100/115/58 115/143/58 99/111/58
f 125/144/64 142/145/64 141/146/64
f 113/140/75 130/147/75 129/148/75
f 107/142/76 122/149/76 106/127/76
f 114/141/77 131/150/77 130/147/77
f 107/142/78 124/151/78 123/152/78
f 115/143/79 132/153/79 131/150/79
f 108/99/80 125/144/80 124/151/80
f 101/133/81 118/154/81 102/130/81
f 102/130/82 132/153/82 116/131/82
f 109/132/83 126/155/83 125/144/83
f 103/136/84 117/156/84 101/133/84
f 111/138/85 126/155/85 110/134/85
f 104/135/86 119/157/86 103/136/86
f 111/138/87 128/158/87 127/159/87
f 104/135/88 121/128/88 120/160/88
f 113/140/89 128/158/89 112/139/89
f 81/103/90 96/137/90 80/122/90
f 117/156/64 135/161/64 133/162/64
f 126/155/64 143/163/64 142/145/64
f 119/157/64 136/164/64 135/161/64
f 127/159/64 144/165/64 143/163/64
f 120/160/64 137/166/64 136/164/64
f 128/158/64 145/167/64 144/165/64
f 121/128/64 138/168/64 137/166/64
f 129/148/64 146/169/64 145/167/64
f 122/149/64 139/170/64 138/168/64
f 130/147/64 147/171/64 146/169/64
f 123/152/64 140/172/64 139/170/64
f 131/150/64 148/173/64 147/171/64
f 124/151/64 141/146/64 140/172/64
f 118/154/64 133/162/64 134/174/64
f 132/153/64 134/174/64 148/173/64
f 134/174/58 137/166/58 141/146/58
f 71/97/57 70/112/57 69/114/57
f 69/114/57 84/110/57 83/106/57
f 83/106/57 82/101/57 81/103/57
f 81/103/57 80/122/57 79/118/57
f 79/118/57 78/116/57 77/95/57
f 77/95/57 76/108/57 75/96/57
f 75/96/57 74/105/57 73/124/57
f 73/124/57 72/120/57 75/96/57
f 72/120/57 71/97/57 75/96/57
f 71/97/57 69/114/57 79/118/57
f 69/114/57 83/106/57 79/118/57
f 83/106/57 81/103/57 79/118/57
f 79/118/57 77/95/57 71/97/57
f 93/98/58 109/132/58 108/99/58
f 82/101/59 98/107/59 97/102/59
f 75/96/60 91/109/60 90/104/60
f 83/106/61 99/111/61 98/107/61
f 76/108/62 92/100/62 91/109/62
f 84/110/63 100/115/63 99/111/63
f 77/95/64 93/98/64 92/100/64
f 70/112/65 85/117/65 86/113/65
f 69/114/66 86/113/66 100/115/66
f 78/116/67 94/119/67 93/98/67
f 71/97/68 87/121/68 85/117/68
f 79/118/69 95/123/69 94/119/69
f 72/120/70 88/125/70 87/121/70
f 80/122/71 96/137/71 95/123/71
f 73/124/72 89/126/72 88/125/72
f 74/105/73 90/104/73 89/126/73
f 106/127/74 122/149/74 121/128/74
f 85/117/58 101/133/58 102/130/58
f 86/113/58 102/130/58 116/131/58
f 94/119/58 110/134/58 109/132/58
f 87/121/58 103/136/58 101/133/58
f 95/123/58 111/138/58 110/134/58
f 87/121/58 88/125/58 104/135/58
f 96/137/58 112/139/58 111/138/58
f 89/126/58 105/129/58 104/135/58
f 97/102/58 113/140/58 112/139/58
f 90/104/58 106/127/58 105/129/58
f 98/107/58 114/141/58 113/140/58
f 91/109/58 107/142/58 106/127/58
f 99/111/58 115/143/58 114/141/58
f 92/100/58 108/99/58 107/142/58
f 100/115/58 116/131/58 115/143/58
f 125/144/64 126/155/64 142/145/64
f 113/140/75 114/141/75 130/147/75
f 107/142/76 123/152/76 122/149/76
f 114/141/77 115/143/77 131/150/77
f 107/142/78 108/99/78 124/151/78
f 115/143/79 116/131/79 132/153/79
f 108/99/80 109/132/80 125/144/80
f 101/133/81 117/156/81 118/154/81
f 102/130/82 118/154/82 132/153/82
f 109/132/83 110/134/83 126/155/83
f 103/136/84 119/157/84 117/156/84
f 111/138/85 127/159/85 126/155/85
f 104/135/86 120/160/86 119/157/86
f 111/138/87 112/139/87 128/158/87
f 104/135/88 105/129/88 121/128/88
f 113/140/89 129/148/89 128/158/89
f 81/103/90 97/102/90 96/137/90
f 117/156/64 119/157/64 135/161/64
f 126/155/64 127/159/64 143/163/64
f 119/157/64 120/160/64 136/164/64
f 127/159/64 128/158/64 144/165/64
f 120/160/64 121/128/64 137/166/64
f 128/158/64 129/148/64 145/167/64
f 121/128/64 122/149/64 138/168/64
f 129/148/64 130/147/64 146/169/64
f 122/149/64 123/152/64 139/170/64
f 130/147/64 131/150/64 147/171/64
f 123/152/64 124/151/64 140/172/64
f 131/150/64 132/153/64 148/173/64
f 124/151/64 125/144/64 141/146/64
f 118/154/64 117/156/64 133/162/64
f 132/153/64 118/154/64 134/174/64
f 134/174/58 133/162/58 135/161/58
f 135/161/58 136/164/58 134/174/58
f 136/164/58 137/166/58 134/174/58
f 137/166/58 138/168/58 139/170/58
f 139/170/58 140/172/58 141/146/58
f 141/146/58 142/145/58 143/163/58
f 143/163/58 144/165/58 141/146/58
f 144/165/58 145/167/58 141/146/58
f 145/167/58 146/169/58 147/171/58
f 147/171/58 148/173/58 134/174/58
f 137/166/58 139/170/58 141/146/58
f 145/167/58 147/171/58 141/146/58
f 147/171/58 134/174/58 141/146/58
usemtl Material.001
f 151/175/57 163/176/57 159/177/57
f 174/178/91 175/179/91 171/180/91
f 159/177/92 176/181/92 175/179/92
f 153/182/93 168/183/93 152/184/93
f 161/185/94 176/181/94 160/186/94
f 154/187/95 169/188/95 153/182/95
f 162/189/96 177/190/96 161/185/96
f 155/191/97 170/192/97 154/187/97
f 163/176/98 178/193/98 162/189/98
