Files
i-mic-fps/assets/base/information_panel/model/information_panel.obj

267 lines
6.5 KiB
Plaintext

# Blender v2.80 (sub 75) OBJ File: 'information_panel.blend'
# www.blender.org
mtllib information_panel.mtl
o Cube
v 0.892570 1.235657 -0.268793
v 0.900000 1.077635 -0.301229
v 0.900000 1.054090 0.375000
v 0.900000 0.875000 0.375000
v -0.907430 1.235657 -0.268793
v -0.900000 1.077635 -0.301229
v -1.000000 1.125000 0.375000
v -1.000000 0.875000 0.375000
v -0.900000 1.054090 0.375000
v -0.900000 0.875000 0.375000
v 0.970903 1.084925 0.196072
v 1.000000 0.898673 0.200000
v -0.970903 1.084925 0.196072
v -1.000000 0.898673 0.200000
v 1.000000 0.975000 -0.137500
v 0.970903 1.237112 0.019890
v -0.970903 1.237112 0.019890
v -1.000000 0.975000 -0.137500
v 1.000000 1.240505 0.015962
v 1.000000 1.081532 0.200000
v -1.000000 1.240505 0.015962
v -1.000000 1.081532 0.200000
v 0.970903 1.230140 0.013868
v 0.970903 1.077953 0.190049
v -0.970903 1.230140 0.013868
v -0.970903 1.077953 0.190049
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.375000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.875000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.437500 0.875000
vt 0.125000 0.625000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.625000 0.187500
vt 0.406250 0.812500
vt 0.625000 0.093750
vt 0.125000 0.562500
vt 0.375000 0.625000
vt 0.625000 0.812500
vt 0.377823 0.123666
vt 0.560344 0.123666
vt 0.560344 0.123666
vt 0.375000 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.562500
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.125000
vt 0.378087 0.063834
vt 0.593750 0.062500
vt 0.589996 0.063834
vt 0.378087 0.063834
vt 0.377823 0.123666
vt 0.589996 0.063834
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.562500 0.125000
vt 0.375000 0.062500
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.500000 0.250000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -0.9910 -0.1341
vn 0.8682 0.0000 0.4961
vn 0.0000 0.2011 -0.9796
vn -0.8682 0.0000 0.4961
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.9754 -0.2206
vn 0.0000 0.6537 -0.7568
vn 0.0000 -0.8473 -0.5311
vn 0.8880 0.2301 -0.3981
vn -0.9507 0.0188 -0.3094
vn 0.0000 0.7568 0.6537
vn 0.0000 -0.6537 0.7568
vn 0.9287 0.1160 -0.3523
vn -0.8880 0.2301 -0.3981
vn 0.0000 0.9879 0.1549
vn 0.0000 0.9999 -0.0170
usemtl Material
s off
f 3/1/1 10/2/1 4/3/1
f 12/4/2 10/5/2 14/6/2
f 12/7/3 3/8/3 4/9/3
f 6/10/4 1/11/4 2/12/4
f 14/6/5 9/13/5 22/14/5
f 18/15/6 22/14/6 21/16/6
f 15/17/7 20/18/7 12/7/7
f 15/19/8 14/6/8 18/15/8
f 11/20/9 26/21/9 13/22/9
f 2/12/10 18/15/10 6/23/10
f 2/24/11 19/25/11 15/17/11
f 6/23/12 21/16/12 5/26/12
f 13/22/13 20/27/13 11/20/13
f 16/28/13 21/29/13 17/30/13
f 11/20/6 23/31/6 24/32/6
f 17/30/14 23/31/14 16/28/14
f 13/22/7 25/33/7 17/30/7
f 3/1/1 9/13/1 10/2/1
f 12/4/2 4/34/2 10/5/2
f 12/7/3 20/18/3 3/8/3
f 6/10/4 5/35/4 1/11/4
f 14/6/5 10/5/5 9/13/5
f 18/15/6 14/6/6 22/14/6
f 15/17/7 19/25/7 20/18/7
f 15/19/8 12/4/8 14/6/8
f 11/20/9 24/32/9 26/21/9
f 2/12/10 15/19/10 18/15/10
f 2/24/15 1/36/15 19/25/15
f 6/23/16 18/15/16 21/16/16
f 13/22/13 22/37/13 20/27/13
f 16/28/13 19/38/13 21/29/13
f 11/20/6 16/28/6 23/31/6
f 17/30/14 25/33/14 23/31/14
f 13/22/7 26/21/7 25/33/7
usemtl Material.001
f 25/33/13 24/32/13 23/31/13
f 25/33/13 26/21/13 24/32/13
usemtl Material.002
f 22/37/17 3/39/17 20/27/17
f 1/40/18 21/29/18 19/38/18
f 16/28/13 20/27/13 19/38/13
f 17/30/13 22/37/13 13/22/13
f 22/37/17 9/41/17 3/39/17
f 1/40/18 5/26/18 21/29/18
f 16/28/13 11/20/13 20/27/13
f 17/30/13 21/29/13 22/37/13
o Cube.001_Cube.002
v -0.030000 0.000000 -0.170000
v -0.030000 1.062657 -0.170000
v -0.030000 0.000000 -0.230000
v -0.030000 1.062657 -0.230000
v 0.030000 0.000000 -0.170000
v 0.030000 1.062657 -0.170000
v 0.030000 0.000000 -0.230000
v 0.030000 1.062657 -0.230000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.750000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material
s off
f 28/42/19 29/43/19 27/44/19
f 30/45/20 33/46/20 29/43/20
f 34/47/21 31/48/21 33/46/21
f 32/49/22 27/50/22 31/48/22
f 33/46/23 27/51/23 29/52/23
f 30/53/24 32/49/24 34/47/24
f 28/42/19 30/45/19 29/43/19
f 30/45/20 34/47/20 33/46/20
f 34/47/21 32/49/21 31/48/21
f 32/49/22 28/54/22 27/50/22
f 33/46/23 31/48/23 27/51/23
f 30/53/24 28/55/24 32/49/24
o Cube.002
v -0.930000 -0.000000 0.230000
v -0.930000 1.062657 0.230000
v -0.930000 -0.000000 0.170000
v -0.930000 1.062657 0.170000
v -0.870000 -0.000000 0.230000
v -0.870000 1.062657 0.230000
v -0.870000 -0.000000 0.170000
v -0.870000 1.062657 0.170000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.750000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material
s off
f 36/56/25 37/57/25 35/58/25
f 38/59/26 41/60/26 37/57/26
f 42/61/27 39/62/27 41/60/27
f 40/63/28 35/64/28 39/62/28
f 41/60/29 35/65/29 37/66/29
f 38/67/30 40/63/30 42/61/30
f 36/56/25 38/59/25 37/57/25
f 38/59/26 42/61/26 41/60/26
f 42/61/27 40/63/27 39/62/27
f 40/63/28 36/68/28 35/64/28
f 41/60/29 39/62/29 35/65/29
f 38/67/30 36/69/30 40/63/30
o Cube.003_Cube.002
v 0.870000 -0.000000 0.230000
v 0.870000 1.062657 0.230000
v 0.870000 -0.000000 0.170000
v 0.870000 1.062657 0.170000
v 0.930000 -0.000000 0.230000
v 0.930000 1.062657 0.230000
v 0.930000 -0.000000 0.170000
v 0.930000 1.062657 0.170000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.750000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material
s off
f 44/70/31 45/71/31 43/72/31
f 46/73/32 49/74/32 45/71/32
f 50/75/33 47/76/33 49/74/33
f 48/77/34 43/78/34 47/76/34
f 49/74/35 43/79/35 45/80/35
f 46/81/36 48/77/36 50/75/36
f 44/70/31 46/73/31 45/71/31
f 46/73/32 50/75/32 49/74/32
f 50/75/33 48/77/33 47/76/33
f 48/77/34 44/82/34 43/78/34
f 49/74/35 47/76/35 43/79/35
f 46/81/36 44/83/36 48/77/36