Files
i-mic-fps/assets/base/alternate_tank/model/alternate_tank.obj

2462 lines
69 KiB
Plaintext

# Blender v2.80 (sub 75) OBJ File: 'alternate_tank.blend'
# www.blender.org
mtllib alternate_tank.mtl
o body_Cube
v 1.300000 0.800000 2.800000
v 1.300000 0.800000 -2.600000
v 1.300000 1.800000 2.800000
v 1.300000 1.800000 -2.600000
v 1.500000 0.800000 2.000000
v 1.200000 2.000000 2.700000
v 1.500000 1.800000 2.000000
v 1.500000 0.800000 -2.000000
v 1.300000 2.200000 -2.000000
v 1.500000 1.800000 -2.000000
v 0.800000 1.800000 3.000000
v 0.800000 0.800000 3.000000
v 0.800000 1.800000 -3.000000
v 0.800000 0.800000 -3.000000
v 0.800000 0.800000 2.000000
v 0.800000 2.300000 2.000000
v 0.800000 0.800000 -2.000000
v 0.800000 2.300000 -2.000000
v 1.100000 0.800000 2.900000
v 1.100000 1.800000 -2.800000
v 1.100000 1.800000 2.900000
v 1.100000 0.800000 -2.800000
v 1.000000 0.800000 2.000000
v 1.000000 2.200000 2.400000
v 1.000000 0.800000 -2.000000
v 1.100000 2.300000 -2.000000
v 1.500000 1.100000 1.800000
v 1.500000 1.100000 -1.800000
v 1.200000 1.100000 1.800000
v 1.200000 1.100000 -1.800000
v -1.300000 0.800000 2.800000
v -0.000000 0.800000 4.000000
v -1.300000 0.800000 -2.600000
v 0.000000 0.800000 -3.000000
v -1.300000 1.800000 2.800000
v -1.300000 1.800000 -2.600000
v -1.500000 0.800000 2.000000
v -1.200000 2.000000 2.700000
v -1.500000 1.800000 2.000000
v -1.500000 0.800000 -2.000000
v -1.300000 2.200000 -2.000000
v -1.500000 1.800000 -2.000000
v -0.000000 1.800000 4.000000
v 0.000000 1.800000 -3.000000
v -0.000000 0.800000 2.000000
v -0.000000 2.300000 2.000000
v 0.000000 0.800000 -2.000000
v 0.000000 2.300000 -2.000000
v -0.800000 1.800000 3.000000
v -0.800000 0.800000 3.000000
v -0.800000 1.800000 -3.000000
v -0.800000 0.800000 -3.000000
v -0.800000 0.800000 2.000000
v -0.800000 2.300000 2.000000
v -0.800000 0.800000 -2.000000
v -0.800000 2.300000 -2.000000
v -1.100000 0.800000 2.900000
v -1.100000 1.800000 -2.800000
v -1.100000 1.800000 2.900000
v -1.100000 0.800000 -2.800000
v -1.000000 0.800000 2.000000
v -1.000000 2.200000 2.400000
v -1.000000 0.800000 -2.000000
v -1.100000 2.300000 -2.000000
v -1.500000 1.100000 1.800000
v -1.500000 1.100000 -1.800000
v -1.200000 1.100000 1.800000
v -1.200000 1.100000 -1.800000
vt 0.875000 0.562500
vt 0.750000 0.562500
vt 0.750000 0.500000
vt 0.562500 0.062500
vt 0.500000 0.125000
vt 0.500000 0.062500
vt 0.750000 0.625000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.500000 0.718750
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.718750
vt 0.250000 0.531250
vt 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.031250
vt 0.875000 0.625000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.625000 0.562500
vt 0.625000 0.500000
vt 0.437500 0.812500
vt 0.375000 0.875000
vt 0.375000 0.812500
vt 0.500000 0.812500
vt 0.437500 0.875000
vt 0.250000 0.562500
vt 0.125000 0.625000
vt 0.125000 0.562500
vt 0.625000 0.812500
vt 0.500000 0.875000
vt 0.500000 0.687500
vt 0.562500 0.125000
vt 0.562500 0.031250
vt 0.500000 0.781250
vt 0.125000 0.531250
vt 0.437500 0.781250
vt 0.375000 0.781250
vt 0.250000 0.625000
vt 0.500000 0.625000
vt 0.375000 0.687500
vt 0.375000 0.625000
vt 0.562500 0.000000
vt 0.500000 0.781250
vt 0.125000 0.500000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.437500 0.750000
vt 0.437500 0.781250
vt 0.500000 0.750000
vt 0.437500 0.750000
vt 0.875000 0.562500
vt 0.750000 0.500000
vt 0.750000 0.562500
vt 0.562500 0.062500
vt 0.500000 0.062500
vt 0.625000 0.750000
vt 0.750000 0.625000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.500000 0.718750
vt 0.375000 0.718750
vt 0.250000 0.531250
vt 0.500000 0.000000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.875000 0.625000
vt 0.625000 0.562500
vt 0.625000 0.500000
vt 0.437500 0.812500
vt 0.375000 0.812500
vt 0.500000 0.812500
vt 0.250000 0.562500
vt 0.125000 0.562500
vt 0.625000 0.812500
vt 0.500000 0.687500
vt 0.562500 0.031250
vt 0.500000 0.781250
vt 0.625000 0.781250
vt 0.125000 0.531250
vt 0.437500 0.781250
vt 0.375000 0.781250
vt 0.375000 0.687500
vt 0.500000 0.031250
vt 0.562500 0.000000
vt 0.437500 0.750000
vt 0.500000 0.781250
vt 0.125000 0.500000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.437500 0.781250
vt 0.500000 0.750000
vt 0.437500 0.750000
vt 0.750000 0.750000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.625000 0.875000
vt 0.625000 0.781250
vt 0.750000 0.750000
vn 0.8571 0.4286 -0.2857
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.9701 0.0000 0.2425
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.8944 0.4472 0.0000
vn -0.2120 0.7420 0.6360
vn 0.8296 0.5185 0.2074
vn 0.9487 0.0000 -0.3162
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.7809 0.0000 0.6247
vn 0.0000 0.8944 -0.4472
vn 0.0000 0.8480 -0.5300
vn 0.3162 0.0000 0.9487
vn 0.2901 0.9284 0.2321
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.3985 0.9167 0.0299
vn 0.6712 0.7399 0.0458
vn 0.8321 -0.5547 0.0000
vn 0.4472 0.0000 0.8944
vn 0.3904 0.7807 -0.4879
vn -0.4082 0.8165 0.4082
vn 0.5547 0.0000 -0.8321
vn -0.0000 -0.5547 0.8321
vn 0.0000 -0.5547 -0.8321
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.8571 0.4286 -0.2857
vn -0.9701 0.0000 0.2425
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.8944 0.4472 -0.0000
vn -0.3714 0.5571 0.7428
vn -0.8296 0.5185 0.2074
vn -0.9487 0.0000 -0.3162
vn -0.7809 0.0000 0.6247
vn -0.3162 0.0000 0.9487
vn -0.2901 0.9284 0.2321
vn -0.3985 0.9167 0.0299
vn -0.6712 0.7399 0.0458
vn -0.8321 -0.5547 -0.0000
vn -0.4472 0.0000 0.8944
vn -0.4851 0.7276 -0.4851
vn -0.1961 0.7845 0.5883
vn -0.5547 0.0000 -0.8321
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.6268 0.7778 0.0464
vn 0.3714 0.5571 0.7428
vn 0.2857 0.8571 -0.4286
vn 0.0000 0.8944 0.4472
vn 0.4470 0.8940 0.0305
vn 0.4851 0.7276 -0.4851
vn 0.1961 0.7845 0.5883
vn 0.5547 0.0000 -0.8320
vn -0.6268 0.7778 0.0464
vn 0.2120 0.7420 0.6360
vn -0.2857 0.8571 -0.4286
vn -0.4470 0.8940 0.0305
vn -0.3904 0.7807 -0.4879
vn 0.4082 0.8165 0.4082
vn -0.5547 0.0000 -0.8320
usemtl Body
s off
f 9/1/1 10/2/1 4/3/1
f 18/4/2 46/5/2 16/6/2
f 7/7/3 1/8/3 5/9/3
f 20/10/4 2/11/4 22/12/4
f 9/1/5 7/7/5 10/2/5
f 21/13/6 6/14/6 24/15/6
f 7/7/7 6/16/7 3/17/7
f 4/3/8 8/18/8 2/19/8
f 17/20/9 34/21/9 14/22/9
f 15/23/9 47/24/9 17/20/9
f 11/25/10 32/26/10 12/27/10
f 12/28/9 45/29/9 15/23/9
f 13/30/11 48/31/11 18/4/11
f 20/10/12 18/4/12 26/32/12
f 23/33/9 12/28/9 15/23/9
f 21/13/13 12/27/13 19/34/13
f 23/33/9 17/20/9 25/35/9
f 22/36/9 17/20/9 14/22/9
f 11/25/14 46/5/14 43/37/14
f 44/38/15 14/39/15 34/40/15
f 26/32/16 16/6/16 24/15/16
f 9/41/17 24/15/17 6/14/17
f 2/11/9 25/35/9 22/36/9
f 25/35/18 29/42/18 23/33/18
f 3/17/19 19/34/19 1/43/19
f 1/8/9 23/33/9 5/44/9
f 9/41/20 20/10/20 26/32/20
f 11/25/21 24/15/21 16/6/21
f 13/30/22 22/12/22 14/39/22
f 8/45/23 30/46/23 25/35/23
f 5/44/24 29/42/24 27/47/24
f 27/47/9 30/46/9 28/48/9
f 10/2/25 27/47/25 28/48/25
f 5/44/25 27/47/25 7/7/25
f 28/48/25 8/45/25 10/2/25
f 41/49/26 36/50/26 42/51/26
f 46/5/2 56/52/2 54/53/2
f 31/54/27 39/55/27 37/56/27
f 33/57/28 58/58/28 60/59/28
f 39/55/29 41/49/29 42/51/29
f 59/60/30 38/61/30 35/62/30
f 39/55/31 35/62/31 38/63/31
f 40/64/32 36/50/32 33/65/32
f 34/21/9 55/66/9 52/67/9
f 47/24/9 53/68/9 55/66/9
f 32/26/33 49/69/33 50/70/33
f 45/29/9 50/71/9 53/68/9
f 48/31/11 51/72/11 56/52/11
f 56/52/12 58/58/12 64/73/12
f 61/74/9 50/71/9 57/75/9
f 50/70/34 59/60/34 57/76/34
f 55/66/9 61/74/9 63/77/9
f 60/78/9 55/66/9 63/77/9
f 46/5/35 49/69/35 43/37/35
f 52/79/15 44/38/15 34/40/15
f 54/53/36 64/73/36 62/80/36
f 62/80/37 41/81/37 38/61/37
f 33/57/9 63/77/9 40/82/9
f 67/83/38 63/77/38 61/74/38
f 57/76/39 35/62/39 31/84/39
f 61/74/9 31/54/9 37/85/9
f 41/81/40 58/58/40 36/86/40
f 49/69/41 62/80/41 59/60/41
f 60/59/42 51/72/42 52/79/42
f 68/87/23 40/82/23 63/77/23
f 37/85/24 67/83/24 61/74/24
f 68/87/9 65/88/9 66/89/9
f 66/89/43 39/55/43 42/51/43
f 37/85/43 39/55/43 65/88/43
f 66/89/43 42/51/43 40/82/43
f 18/4/2 48/31/2 46/5/2
f 7/7/3 3/90/3 1/8/3
f 20/10/4 4/91/4 2/11/4
f 9/1/44 6/16/44 7/7/44
f 21/13/45 3/17/45 6/14/45
f 4/3/8 10/2/8 8/18/8
f 17/20/9 47/24/9 34/21/9
f 15/23/9 45/29/9 47/24/9
f 11/25/10 43/37/10 32/26/10
f 12/28/9 32/92/9 45/29/9
f 13/30/11 44/38/11 48/31/11
f 20/10/46 13/30/46 18/4/46
f 23/33/9 19/93/9 12/28/9
f 21/13/13 11/25/13 12/27/13
f 23/33/9 15/23/9 17/20/9
f 22/36/9 25/35/9 17/20/9
f 11/25/47 16/6/47 46/5/47
f 44/38/15 13/30/15 14/39/15
f 26/32/2 18/4/2 16/6/2
f 9/41/48 26/32/48 24/15/48
f 2/11/9 8/45/9 25/35/9
f 25/35/18 30/46/18 29/42/18
f 3/17/19 21/13/19 19/34/19
f 1/8/9 19/93/9 23/33/9
f 9/41/49 4/91/49 20/10/49
f 11/25/50 21/13/50 24/15/50
f 13/30/51 20/10/51 22/12/51
f 8/45/23 28/48/23 30/46/23
f 5/44/24 23/33/24 29/42/24
f 27/47/9 29/42/9 30/46/9
f 10/2/25 7/7/25 27/47/25
f 46/5/2 48/31/2 56/52/2
f 31/54/27 35/94/27 39/55/27
f 33/57/28 36/86/28 58/58/28
f 39/55/52 38/63/52 41/49/52
f 59/60/53 62/80/53 38/61/53
f 40/64/32 42/51/32 36/50/32
f 34/21/9 47/24/9 55/66/9
f 47/24/9 45/29/9 53/68/9
f 32/26/33 43/37/33 49/69/33
f 45/29/9 32/92/9 50/71/9
f 48/31/11 44/38/11 51/72/11
f 56/52/54 51/72/54 58/58/54
f 61/74/9 53/68/9 50/71/9
f 50/70/34 49/69/34 59/60/34
f 55/66/9 53/68/9 61/74/9
f 60/78/9 52/67/9 55/66/9
f 46/5/47 54/53/47 49/69/47
f 52/79/15 51/72/15 44/38/15
f 54/53/2 56/52/2 64/73/2
f 62/80/55 64/73/55 41/81/55
f 33/57/9 60/78/9 63/77/9
f 67/83/38 68/87/38 63/77/38
f 57/76/39 59/60/39 35/62/39
f 61/74/9 57/75/9 31/54/9
f 41/81/56 64/73/56 58/58/56
f 49/69/57 54/53/57 62/80/57
f 60/59/58 58/58/58 51/72/58
f 68/87/23 66/89/23 40/82/23
f 37/85/24 65/88/24 67/83/24
f 68/87/9 67/83/9 65/88/9
f 66/89/43 65/88/43 39/55/43
o turret_Circle
v 0.980785 2.300000 -0.195090
v 0.831470 2.300000 -0.555570
v 0.555570 2.300000 -0.831470
v 0.195090 2.300000 -0.980785
v -0.195090 2.300000 -0.980785
v -0.555570 2.300000 -0.831470
v -0.831470 2.300000 -0.555570
v -0.980785 2.300000 -0.195090
v -0.980785 2.300000 0.195090
v -0.831470 2.300000 0.555570
v -0.555571 2.300000 0.831469
v -0.195091 2.300000 0.980785
v 0.195090 2.300000 0.980785
v 0.555570 2.300000 0.831469
v 0.831470 2.300000 0.555570
v 0.980785 2.300000 0.195090
v 0.831470 2.800000 -0.555570
v 0.980785 2.800000 -0.195090
v 0.555570 2.800000 -0.831470
v 0.195090 2.800000 -0.980785
v -0.195090 2.800000 -0.980785
v -0.555570 2.800000 -0.831470
v -0.831470 2.800000 -0.555570
v -0.980785 2.800000 -0.195090
v -0.980785 2.800000 0.195090
v -0.831470 2.800000 0.555570
v -0.555571 2.800000 0.831469
v -0.195091 2.800000 0.980785
v 0.195090 2.800000 0.980785
v 0.555570 2.800000 0.831469
v 0.831470 2.800000 0.555570
v 0.980785 2.800000 0.195090
v 0.748323 2.800000 -0.500013
v 0.882707 2.800000 -0.175581
v 0.500013 2.800000 -0.748323
v 0.175581 2.800000 -0.882707
v -0.175581 2.800000 -0.882707
v -0.500013 2.800000 -0.748323
v -0.748323 2.800000 -0.500013
v -0.882707 2.800000 -0.175581
v -0.882707 2.800000 0.175581
v -0.748323 2.800000 0.500013
v -0.500013 2.800000 0.748322
v -0.175581 2.800000 0.882707
v 0.175581 2.800000 0.882707
v 0.500013 2.800000 0.748322
v 0.748323 2.800000 0.500013
v 0.882707 2.800000 0.175581
v 0.673490 2.900000 -0.450012
v 0.794436 2.900000 -0.158023
v 0.450012 2.900000 -0.673490
v 0.158023 2.900000 -0.794436
v -0.158023 2.900000 -0.794436
v -0.450012 2.900000 -0.673490
v -0.673490 2.900000 -0.450012
v -0.794436 2.900000 -0.158023
v -0.794436 2.900000 0.158023
v -0.673490 2.900000 0.450012
v -0.450012 2.900000 0.673490
v -0.158023 2.900000 0.794436
v 0.158023 2.900000 0.794436
v 0.450012 2.900000 0.673490
v 0.673490 2.900000 0.450012
v 0.794436 2.900000 0.158023
v 0.673490 2.900000 -0.450012
v 0.794436 2.900000 -0.158023
v 0.450012 2.900000 -0.673490
v 0.158023 2.900000 -0.794436
v -0.158023 2.900000 -0.794436
v -0.450012 2.900000 -0.673490
v -0.673490 2.900000 -0.450012
v -0.794436 2.900000 -0.158023
v -0.794436 2.900000 0.158023
v -0.673490 2.900000 0.450012
v -0.450012 2.900000 0.673490
v -0.158023 2.900000 0.794436
v 0.158023 2.900000 0.794436
v 0.450012 2.900000 0.673490
v 0.673490 2.900000 0.450012
v 0.794436 2.900000 0.158023
v 0.033675 2.850000 -0.522501
v 0.039722 2.850000 -0.507901
v 0.022501 2.850000 -0.533675
v 0.007901 2.850000 -0.539722
v -0.007901 2.850000 -0.539722
v -0.022501 2.850000 -0.533675
v -0.033674 2.850000 -0.522501
v -0.039722 2.850000 -0.507901
v -0.039722 2.850000 -0.492099
v -0.033675 2.850000 -0.477499
v -0.022501 2.850000 -0.466326
v -0.007901 2.850000 -0.460278
v 0.007901 2.850000 -0.460278
v 0.022501 2.850000 -0.466326
v 0.033675 2.850000 -0.477499
v 0.039722 2.850000 -0.492099
v 0.030000 4.800001 -0.520000
v 0.040000 4.800001 -0.510000
v 0.020000 4.800001 -0.530000
v 0.010000 4.800001 -0.540000
v -0.010000 4.800001 -0.540000
v -0.020000 4.800001 -0.530000
v -0.030000 4.800001 -0.520000
v -0.040000 4.800001 -0.510000
v -0.040000 4.800001 -0.490000
v -0.030000 4.800001 -0.480000
v -0.020000 4.800001 -0.470000
v -0.010000 4.800001 -0.460000
v 0.010000 4.800001 -0.460000
v 0.020000 4.800001 -0.470000
v 0.030000 4.800001 -0.480000
v 0.040000 4.800001 -0.490000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.3827 0.0000 0.9239
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn -0.9239 0.0000 -0.3827
vn 0.9239 0.0000 0.3827
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.9239 0.0000 -0.3827
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn -0.9239 0.0000 0.3827
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.3827 0.0000 -0.9239
vn -0.3827 0.0000 0.9239
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.3827 0.0000 -0.9239
vn -0.2869 0.6618 -0.6926
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.2869 0.6618 0.6926
vn -0.5301 0.6618 -0.5301
vn 0.5301 0.6618 0.5301
vn -0.6926 0.6618 -0.2869
vn 0.6926 0.6618 0.2869
vn -0.7497 0.6618 0.0000
vn 0.6926 0.6618 -0.2869
vn 0.7497 0.6618 0.0000
vn -0.6926 0.6618 0.2869
vn 0.5301 0.6618 -0.5301
vn -0.5301 0.6618 0.5301
vn 0.2869 0.6618 -0.6926
vn -0.2869 0.6618 0.6926
vn 0.0000 0.6618 -0.7497
vn -0.0000 0.6618 0.7497
vn -0.7071 0.0022 0.7071
vn 0.0000 -0.0001 -1.0000
vn 0.0000 -0.0001 1.0000
vn -0.3827 -0.0005 -0.9239
vn 0.3827 -0.0005 0.9239
vn -0.7071 0.0022 -0.7071
vn 0.7071 0.0022 0.7071
vn -1.0000 -0.0001 0.0000
vn 0.9239 -0.0005 -0.3827
vn 1.0000 -0.0001 -0.0000
vn -0.9239 -0.0005 0.3827
vn 0.7071 0.0022 -0.7071
vn 0.0000 -1.0000 0.0001
vn 0.0000 -1.0000 -0.0001
vn 0.0000 1.0000 0.0001
vn 0.0000 1.0000 -0.0001
vn -0.3827 -0.0005 0.9239
vn -0.9239 -0.0005 -0.3827
vn 0.9239 -0.0005 0.3827
vn 0.3827 -0.0005 -0.9239
usemtl Body
s off
f 77/95/59 75/96/59 71/97/59
f 93/98/60 108/99/60 92/100/60
f 82/101/61 97/102/61 81/103/61
f 75/96/62 90/104/62 74/105/62
f 83/106/63 98/107/63 82/101/63
f 76/108/64 91/109/64 75/96/64
f 84/110/65 99/111/65 83/106/65
f 77/95/66 92/100/66 76/108/66
f 70/112/67 86/113/67 69/114/67
f 69/114/68 100/115/68 84/110/68
f 78/116/69 93/98/69 77/95/69
f 71/97/70 85/117/70 70/112/70
f 79/118/71 94/119/71 78/116/71
f 72/120/72 87/121/72 71/97/72
f 80/122/73 95/123/73 79/118/73
f 73/124/74 88/125/74 72/120/74
f 74/105/75 89/126/75 73/124/75
f 106/127/76 121/128/76 105/129/76
f 85/117/60 102/130/60 86/113/60
f 86/113/60 116/131/60 100/115/60
f 94/119/60 109/132/60 93/98/60
f 87/121/60 101/133/60 85/117/60
f 95/123/60 110/134/60 94/119/60
f 87/121/60 104/135/60 103/136/60
f 96/137/60 111/138/60 95/123/60
f 89/126/60 104/135/60 88/125/60
f 97/102/60 112/139/60 96/137/60
f 90/104/60 105/129/60 89/126/60
f 98/107/60 113/140/60 97/102/60
f 91/109/60 106/127/60 90/104/60
f 99/111/60 114/141/60 98/107/60
f 92/100/60 107/142/60 91/109/60
f 100/115/60 115/143/60 99/111/60
f 125/144/77 142/145/77 141/146/77
f 113/140/78 130/147/78 129/148/78
f 107/142/79 122/149/79 106/127/79
f 114/141/80 131/150/80 130/147/80
f 107/142/81 124/151/81 123/152/81
f 115/143/82 132/153/82 131/150/82
f 108/99/83 125/144/83 124/151/83
f 101/133/84 118/154/84 102/130/84
f 102/130/85 132/153/85 116/131/85
f 109/132/86 126/155/86 125/144/86
f 103/136/87 117/156/87 101/133/87
f 111/138/88 126/155/88 110/134/88
f 104/135/89 119/157/89 103/136/89
f 111/138/90 128/158/90 127/159/90
f 104/135/91 121/128/91 120/160/91
f 113/140/92 128/158/92 112/139/92
f 81/103/77 96/137/77 80/122/77
f 117/156/77 135/161/77 133/162/77
f 126/155/77 143/163/77 142/145/77
f 119/157/77 136/164/77 135/161/77
f 127/159/77 144/165/77 143/163/77
f 120/160/77 137/166/77 136/164/77
f 128/158/77 145/167/77 144/165/77
f 121/128/77 138/168/77 137/166/77
f 129/148/77 146/169/77 145/167/77
f 122/149/77 139/170/77 138/168/77
f 130/147/77 147/171/77 146/169/77
f 123/152/77 140/172/77 139/170/77
f 131/150/77 148/173/77 147/171/77
f 124/151/77 141/146/77 140/172/77
f 118/154/77 133/162/77 134/174/77
f 132/153/77 134/174/77 148/173/77
f 134/174/60 137/166/60 141/146/60
f 71/97/59 70/112/59 69/114/59
f 69/114/59 84/110/59 83/106/59
f 83/106/59 82/101/59 81/103/59
f 81/103/59 80/122/59 79/118/59
f 79/118/59 78/116/59 77/95/59
f 77/95/59 76/108/59 75/96/59
f 75/96/59 74/105/59 73/124/59
f 73/124/59 72/120/59 75/96/59
f 72/120/59 71/97/59 75/96/59
f 71/97/59 69/114/59 79/118/59
f 69/114/59 83/106/59 79/118/59
f 83/106/59 81/103/59 79/118/59
f 79/118/59 77/95/59 71/97/59
f 93/98/60 109/132/60 108/99/60
f 82/101/61 98/107/61 97/102/61
f 75/96/62 91/109/62 90/104/62
f 83/106/63 99/111/63 98/107/63
f 76/108/64 92/100/64 91/109/64
f 84/110/65 100/115/65 99/111/65
f 77/95/66 93/98/66 92/100/66
f 70/112/67 85/117/67 86/113/67
f 69/114/68 86/113/68 100/115/68
f 78/116/69 94/119/69 93/98/69
f 71/97/70 87/121/70 85/117/70
f 79/118/71 95/123/71 94/119/71
f 72/120/72 88/125/72 87/121/72
f 80/122/73 96/137/73 95/123/73
f 73/124/74 89/126/74 88/125/74
f 74/105/75 90/104/75 89/126/75
f 106/127/76 122/149/76 121/128/76
f 85/117/60 101/133/60 102/130/60
f 86/113/60 102/130/60 116/131/60
f 94/119/60 110/134/60 109/132/60
f 87/121/60 103/136/60 101/133/60
f 95/123/60 111/138/60 110/134/60
f 87/121/60 88/125/60 104/135/60
f 96/137/60 112/139/60 111/138/60
f 89/126/60 105/129/60 104/135/60
f 97/102/60 113/140/60 112/139/60
f 90/104/60 106/127/60 105/129/60
f 98/107/60 114/141/60 113/140/60
f 91/109/60 107/142/60 106/127/60
f 99/111/60 115/143/60 114/141/60
f 92/100/60 108/99/60 107/142/60
f 100/115/60 116/131/60 115/143/60
f 125/144/77 126/155/77 142/145/77
f 113/140/78 114/141/78 130/147/78
f 107/142/79 123/152/79 122/149/79
f 114/141/80 115/143/80 131/150/80
f 107/142/81 108/99/81 124/151/81
f 115/143/82 116/131/82 132/153/82
f 108/99/83 109/132/83 125/144/83
f 101/133/84 117/156/84 118/154/84
f 102/130/85 118/154/85 132/153/85
f 109/132/86 110/134/86 126/155/86
f 103/136/87 119/157/87 117/156/87
f 111/138/88 127/159/88 126/155/88
f 104/135/89 120/160/89 119/157/89
f 111/138/90 112/139/90 128/158/90
f 104/135/91 105/129/91 121/128/91
f 113/140/92 129/148/92 128/158/92
f 81/103/77 97/102/77 96/137/77
f 117/156/77 119/157/77 135/161/77
f 126/155/77 127/159/77 143/163/77
f 119/157/77 120/160/77 136/164/77
f 127/159/77 128/158/77 144/165/77
f 120/160/77 121/128/77 137/166/77
f 128/158/77 129/148/77 145/167/77
f 121/128/77 122/149/77 138/168/77
f 129/148/77 130/147/77 146/169/77
f 122/149/77 123/152/77 139/170/77
f 130/147/77 131/150/77 147/171/77
f 123/152/77 124/151/77 140/172/77
f 131/150/77 132/153/77 148/173/77
f 124/151/77 125/144/77 141/146/77
f 118/154/77 117/156/77 133/162/77
f 132/153/77 118/154/77 134/174/77
f 134/174/60 133/162/60 135/161/60
f 135/161/60 136/164/60 134/174/60
f 136/164/60 137/166/60 134/174/60
f 137/166/60 138/168/60 139/170/60
f 139/170/60 140/172/60 141/146/60
f 141/146/60 142/145/60 143/163/60
f 143/163/60 144/165/60 141/146/60
f 144/165/60 145/167/60 141/146/60
f 145/167/60 146/169/60 147/171/60
f 147/171/60 148/173/60 134/174/60
f 137/166/60 139/170/60 141/146/60
f 145/167/60 147/171/60 141/146/60
f 147/171/60 134/174/60 141/146/60
usemtl Material.001
f 151/175/59 163/176/59 159/177/59
f 174/178/60 175/179/60 171/180/60
f 159/177/93 176/181/93 175/179/93
f 153/182/94 168/183/94 152/184/94
f 161/185/95 176/181/95 160/186/95
f 154/187/96 169/188/96 153/182/96
f 162/189/97 177/190/97 161/185/97
